PUNTI DI FORZA
Dimensioni minime del vetro: | L380 mm x H180 mm |
Dimensioni massime del vetro: | L3000 mm x H2000 mm / H2500 mm Serie “JUMBO” L5000 mm x H3210 mm (lunghezza superiore su richiesta) |
Spessore minimo pannello: | 12 mm |
Spessore massimo pannello: | 60 mm (spessore superiore su richiesta) |
Profondità sigillatura massima: | 45 mm (profondità superiore su richiesta) |
Spessore listello: | 6 mm – 24 mm (testina standard) 20 mm – 30 mm (optional testina spessori maggiori) |
Posizione ugello di sigillatura: | Automatica |
Estrusori: | N°1/2 per bi-componente |
Velocità massima estrusione: | 18 mt/min |
Velocità massima di trasferimento: | 40 mt/min max |
Sigillatura triplo vetro: | Si |
Sigillatura sagomato: | Si (con sagome preimpostate o caricamento file DXF) |
Sigillatura vetro strutturale: | Si (optional) |
Sistema di scarico grandi lastre: | Si (optional) |
Tipologia di sigillanti utilizzati: | polisolfuri, siliconici o poliuretanici |
Rapporto componenti A-B: | variabile elettronicamente da touch screen |
Potenza installata: | 10kW (variabile in base al modello) |
Alimentazione standard: | 400 V – 50Hz3Ph + Terra+ Neutro |
Portata massima per spalliera: | 1000Kg |
Altezza lavoro: | 650 mm (+/-50mm) (altezza variabile in base alle richieste) |
ALTEZZA | A | B | C | D | E |
H2000 | 6250 | 2200 | 2500 | 500 | 1550 |
H2500 | 6250 | 2200 | 3000 | 500 | 1550 |
H3210 | 10500 | 2200 | 3400 | 500 | 1550 |
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Da più di 30 anni ci impegniamo ad offrire prodotti tecnologicamente avanzati, affidabili, al giusto prezzo e che soddisfino sempre le esigenze del cliente.
Sede legale:
Via Bellinghiera, 24 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Sede operativa:
Via Martiri delle Foibe 3 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Copyright © 2023 Itech Srl – C.F. e P.IVA 03587980289 – R.E.A. di PD 321966 – C.S. Euro 25.500,00 i.v.