PUNTI DI FORZA
Dimensioni minime del vetro: | L400 mm x H200 mm |
Dimensioni massime del vetro: | L3000 mm x H1600 mm – H2000 mm – H2500 mm (lunghezza superiore su richiesta) |
Spessore minimo pannello: | 12 mm |
Spessore massimo pannello: | 60 mm (spessore superiore su richiesta) |
Profondità sigillatura massima: | 17 mm (profondità superiore su richiesta) |
Spessore listello: | 6 mm – 24 mm (testina standard) 20 mm – 30 mm (optional testina spessori maggiori) |
Posizione ugello di sigillatura: | Automatica |
Velocità massima estrusione: | 18 mt/min |
Velocità massima di trasferimento: | 25 mt/min max |
Sigillatura triplo vetro: | Si |
Sigillatura sagomato: | Si (con sagome preimpostate o caricamento file DXF) |
Sigillatura vetro strutturale: | No |
Sistema di scarico grandi lastre: | No |
Tipologia di sigillanti utilizzati: | polisolfuri, siliconici o poliuretanici |
Rapporto componenti A-B: | variabile elettronicamente da touch screen |
Potenza installata: | 10kW |
Alimentazione standard: | 400 V – 50Hz3Ph + Terra + Neutro |
Portata massima per spalliera: | 250 Kg |
Altezza lavoro: | 650 mm (+/-50mm) (altezza variabile in base alle richieste) |
ALTEZZA | A | B | C | D | E |
H1600 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
H2000 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
H2500 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Da più di 30 anni ci impegniamo ad offrire prodotti tecnologicamente avanzati, affidabili, al giusto prezzo e che soddisfino sempre le esigenze del cliente.
Sede legale:
Via Bellinghiera, 24 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Sede operativa:
Via Martiri delle Foibe 3 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Copyright © 2023 Itech Srl – C.F. e P.IVA 03587980289 – R.E.A. di PD 321966 – C.S. Euro 25.500,00 i.v.