ALTEZZA | H1600 – H2000 – H2500 |
N. SPAZZOLE | 2 – 4 – 6 |
SPESSORE MIN. VETRO | 3 mm |
SPESSORE MAX. VETRO | 12 mm – 20 mm – 24 mm |
VELOCITÀ | Variabile fino a 5mt/min |
PIANO LAVORO | Standard 920 mm (+/- 50mm) |
H VETRO | A | B | C | D | E | F | G | H |
H1600 | 8400 | 2380 | 2670 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
H2000 | 8400 | 2380 | 3070 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
H2500 | 8400 | 2380 | 3570 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
Disponibile a breve…