Key Strengths:
Minimum Glass Size: | L400 mm x H200 mm |
Maximum Glass Size: | L3000 mm x H1600 mm – H2000 mm – H2500 mm (length can be increased upon request) |
Minimum Glass Thickness: | 12 mm |
Maximum Glass Thickness: | 60 mm (increased thickness upon request) |
Maximum Sealing Depth: | 17 mm (depth can be increased upon request) |
Spacer Thickness: | 6 mm – 24 mm (standard nozzle) 20 mm – 30 mm (optional thicker thickness head) |
Sealing Nozzle Positioning: | Automatic |
Maximum Extrusion Speed: | 18 mt/min |
Maximum Transport Speed: | 25 mt/min max |
Triple Glass Sealing: | Yes |
Shaped Glass Sealing: | Yes (with predefined shapes or DXF file loading) |
Structural Glass Sealing: | No |
Large Glass Panels Unload System: | No |
Type of Sealants: | Polysulfide, silicone, or polyurethane |
A-B Component Ratio: | electronically variable via touchscreen |
Power Supply: | 10kW |
Voltage: | 400 V – 50 Hz 3Ph + Ground + Neutral |
Maximum load: | 250 Kg |
Glass Transport Height: | 650 mm (+/-50mm) (height can be adjusted based on requirements) |
HEIGHT | A | B | C | D | E |
H1600 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
H2000 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
H2500 | 6400 | 2050 | 2260 | 500 | 1160 |
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Da più di 30 anni ci impegniamo ad offrire prodotti tecnologicamente avanzati, affidabili, al giusto prezzo e che soddisfino sempre le esigenze del cliente.
Sede legale:
Via Bellinghiera, 24 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Sede operativa:
Via Martiri delle Foibe 3 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Copyright © 2023 Itech Srl – C.F. e P.IVA 03587980289 – R.E.A. di PD 321966 – C.S. Euro 25.500,00 i.v.