Key Strengths:
Minimum glass dimensions: | L400 x H240 mm |
Maximum glass dimensions: | L3000 x H2000 mm – H2500 mm – H2700 mm (optional additional conveyor up to L6000mm) |
Minimum glass thickness: | 3 mm |
Maximum glass thickness: | 25 mm |
Transport Speed: | 5 – 30 mt/min |
Transport Speed: | 30 mt/min |
Processing Speed: | 1 m²: +/- 30 sec |
Glass Transport Height: | 505 to 700 mm |
Voltage: | 400 V – 50Hz3Ph + Ground+ Neutral |
Minimum Operating Pressure: | 6 bar |
Maximum Load: | 200 Kg/mt |
HEIGHT | A | B | C | D | E | F | G |
H2000 | 7770 | 2650 | 3600 | 650 | 3500 | 1200 | 3500 |
H2500 | 7770 | 2650 | 4100 | 650 | 3500 | 1200 | 3500 |
H2700 | 7770 | 2650 | 4300 | 650 | 3500 | 1200 | 3500 |
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Da più di 30 anni ci impegniamo ad offrire prodotti tecnologicamente avanzati, affidabili, al giusto prezzo e che soddisfino sempre le esigenze del cliente.
Sede legale:
Via Bellinghiera, 24 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Sede operativa:
Via Martiri delle Foibe 3 – 35019 Onara di Tombolo (PD)
Copyright © 2023 Itech Srl – C.F. e P.IVA 03587980289 – R.E.A. di PD 321966 – C.S. Euro 25.500,00 i.v.